13.10.2020 · Версия для печати
Сравнение цен на вторичную недвижимость в Иркутске за 2019 год и 8 месяцев 2020 года с количеством сделок с недвижимостью.
Месяц | Количество сделок |
Количество ДДУ |
Цены на вторичную недвижимость (руб./кв.м.) |
---|---|---|---|
Январь 2019 | 770 | 1307 | 61 466,57 |
Февраль 2019 | 430 | 1465 | 61 585,28 |
Март 2019 | 1191 | 1574 | 61 453,87 |
Апрель 2019 | 1805 | 61 724,57 | |
Май 2019 | 589 | 1304 | 62 708,09 |
Июнь 2019 | 849 | 1303 | 63 459,86 |
Июль 2019 | 789 | 1513 | 63 231,13 |
Август 2019 | 316 | 1477 | 64 444,78 |
Сентябрь 2019 | 348 | 1867 | 64 272,27 |
Октябрь 2019 | 459 | 2546 | 64 795,03 |
Ноябрь 2019 | 434 | 2166 | 66 722,87 |
Декабрь 2019 | 405 | 2213 | 67 617,01 |
Январь 2020 | 259 | 1171 | 67 740,03 |
Февраль 2020 | 263 | 1293 | 68 657,66 |
Март 2020 | 522 | 1645 | 69 687,58 |
Апрель 2020 | 262 | 1311 | 68 763,36 |
Май 2020 | 503 | 1108 | 70 059,68 |
Июнь 2020 | 281 | 1318 | 71 202,75 |
Июль 2020 | 321 | 1693 | 71 517,89 |
Август 2020 | 354 | 1562 | 72 693,70 |
Данные о ценах на вторичном рынке получены на основе анализа общей базы агентств недвижимости Иркутской области, использующих программу RealtyRuler.
Данные о количестве сделок с недвижимостью и количестве зарегистрированных договоров долевого участия получены от Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
Источник - RealtyVision.ru
Поделиться |